CD 49 TENNIS DE TABLE | |||
2° TOUR TOURNOIS JEUNES – ECOUFLANT – 11/11/17 | |||
CLASSEMENT TABLEAU 500 | |||
clt | licence | noms | prénoms |
1 | 4934378 | GRIPON | Alexandre |
2 | 4934270 | SERASIN | Nolann |
3 | 4934087 | MARSOLLIER | Corentin |
7 | 4935892 | MELLIER-MONSIMIER | Mattéo |
8 | 4935022 | JUHEL | Dorian |
11 | 4936817 | CHESNIER | Arthur |
17 | 4937710 | PINEAU | Pierre |
21 | 4935848 | NOURY | Alexandre |
24 | 4938122 | BARON | Théo |
25 | 4937983 | PODEVIN | Théo |
CLASSEMENT TABLEAU 501/550 | |||
clt | licence | noms | prénoms |
1 | 4936933 | PINIAU | Mathis |
2 | 4935306 | GUILLERME | Jules |
3 | 4930831 | LE COINTE | Maxime |
5 | 4934960 | HOUMEAU | Vivien |
8 | 4934493 | LEBLANC | Stephanie |
Et Théophile 20eme en 550/699 pour une première participation à ce niveau!